荣耀Magic7 比magic6提升大不?
荣耀Magic7 Pro和荣耀Magic6在性能, 相机功能以及续航快充等方面存在差异。以下是详细解读:
| 特点 | 荣耀Magic7 Pro | 荣耀Magic6 |
| ------------ | ------------------------ | --------------------- |
伸展图来源 | MagicOS 9.0操作系统 | MagicOS 8.0操作系统 |
处理器 | 高通骁龙8 Gen3处理器 | 高通骁龙8 Gen2处理器 |
后摄四摄影像系统 | 五摄(主摄:5000万像素+1200万像素超广角,其他三摄1200万+2000万) | 五摄(主摄:5000万像素+800万像素长焦镜头,前置3200万像素) |
操作系统 | MagicOS 9.0操作系统 | MagicOS 8.0操作系统 |
屏幕尺寸与类型 | 6.8英寸OLED全面屏,2160x1440分辨率 | 6.8英寸OLED全面屏,2560x1080分辨率 |
存储 | 12GB RAM + 512GB ROM,不支持扩展 | 12GB RAM + 1024GB ROM,支持扩展至1TB |
系统流畅度 | - | - |
扬声器数量 | 双扬声器 | 双扬声器 |
网络与连接性 | Wi-Fi 6、USB Type-C | Wi-Fi 6、USB 3.2、OZO音频接口 |
电池容量 | 4800mAh | 4500mAh |
充电速度 | 100W有线快充 | 66W有线快充 |
荣耀Magic7 Pro在性能和摄像头方面具有优势,尤其是其最新的处理器和五摄系统提供了更优质的拍照体验。而荣耀Magic6虽然硬件规格稍低一档,但其系统优化和综合日常表现仍不俗。选择哪款产品更好取决于消费者的具体需求和预算。